-
30% הנחה
לפי מידת החזייה שלך או שתי מדידות פשוטות בבית.
המספר הוא מידת ההיקף והאות היא הקאפ. למשל 85D: חפשי שורה 85 ועמודה D — המידה המתאימה היא XL.
| היקף | B | C | D | E / DD | F / DDD |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | — | — | S | S | S |
| 75 | S | S | M | M | M |
| 80 | M | M | L | L | L |
| 85 | L | L | XL | XL | XL |
| 90 | XL | XL | XL | 2XL | 2XL |
| 95 | 2XL | 2XL | 2XL | 3XL | 3XL |
| 100 | 2XL | 3XL | 3XL | 3XL | 4XL |
| 105 | 3XL | 4XL | 4XL | 4XL | — |
— = אין התאמה בתרשים הספק. מידות ההיקף בטבלה הן אירופאיות, כמקובל בישראל.
השתמשי בסרט מדידה רך, בעמידה נינוחה, ללא חזייה מרופדת. שמרי את הסרט ישר ומקביל לרצפה, בלי ללחוץ על הגוף.
העבירי את הסרט מסביב לגוף, בדיוק מתחת לקו החזה. מדדי כשהסרט צמוד בנוחות ורשמי את התוצאה בס״מ. זו מדידת הגוף — היא אינה בהכרח המספר שעל החזייה.
העבירי את הסרט סביב החלק המלא ביותר של החזה, בדרך כלל בגובה הפטמות. הסרט נוגע בגוף בלי למעוך את החזה. רשמי את התוצאה בס״מ.
את מידת ההיקף מוצאים בטבלה הבאה. כדי למצוא קאפ, חשבי: היקף החזה פחות ההיקף שמתחת לחזה.
| מידת היקף | מתחת לחזה בס״מ |
|---|---|
| 70 | 68.6–73.7 |
| 75 | 73.7–78.7 |
| 80 | 78.7–83.8 |
| 85 | 83.8–88.9 |
| 90 | 88.9–94.0 |
| 95 | 94.0–99.1 |
| 100 | 99.1–104.1 |
| 105 | 104.1–109.2 |
| קאפ | הפרש בס״מ |
|---|---|
| B | 11.4–14.0 |
| C | 14.0–16.5 |
| D | 16.5–19.1 |
| E / DD | 19.1–21.6 |
| F / DDD | 21.6–24.1 |
טווחי הס״מ הומרו מתרשים הספק ועוגלו לעשירית. זו טבלת ההתאמה של הדגם, ולא כלל כללי לכל מותג חזיות. בדיוק בגבול בין טווחים? פני אלינו להתאמה.
בין שתי מידות או חזה מלא במיוחד?
הספק ממליץ לשקול מידה אחת מעל לחזה גדול. אם לא בטוחה, שלחי לנו את שתי המדידות ונעזור לבחור.
החלפת המידה הראשונה בחינם, בהתאם למדיניות ההחלפות.
בין מידות? מומלץ לבחור מידה אחת מעל.
| מידה | מותניים | ירכיים |
|---|---|---|
| S | 61–74 | 84–97 |
| M / L | 75–91 | 98–114 |
| XL / 2XL | 93–107 | 116–132 |
| 3XL | 108–117 | 133–141 |
| 4XL | 118–127 | 142–147 |
בין מידות? מומלץ לבחור מידה אחת מעל.
| מידה | מותניים | ירכיים |
|---|---|---|
| S | 61–74 | 84–97 |
| M / L | 75–91 | 98–114 |
| XL / 2XL | 93–107 | 116–132 |
| 3XL | 108–117 | 133–141 |
| 4XL | 118–127 | 142–147 |
